Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos | |||
Ventas | bebidas | 4000 | |
bebidas alcoholicas | 3500 | ||
botellón | 6000 | ||
extra | 1000 | ||
Cobro Intereses | 600 | ||
Total Ingresos | 15100 | ||
Gastos | |||
Compras | bebidas | 500 | |
regalos | 100 | ||
Suministros | Luz | 250 | |
Agua | 150 | ||
Telefono | 50 | ||
Seguro | 600 | ||
Sueldos | dj/seguridad | 3500 | |
limpiadores camareros | 7200 | ||
Publicidad | 200 | ||
Gestoría | 100 | ||
Mantenimiento | 400 | ||
Pago Intereses | 43,3333 | ||
Total de Gastos | 13093,3 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 2006,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario