| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 15000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 10000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 8000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 3000 | ||
| Proveedores | 3600 | ||
| Total | 39600 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario