| Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 3000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 4000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 10000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 5000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 2000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 15000 | ||
| Caja | 600 | ||
| Total | 39600 | ||
lunes, 28 de mayo de 2018
reto 23: Plan de Inversión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario