| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | |||
| Ventas | bebidas | 4000 | |
| bebidas alcoholicas | 3500 | ||
| botellón | 6000 | ||
| extra | 1000 | ||
| Cobro Intereses | 600 | ||
| Total Ingresos | 15100 | ||
| Gastos | |||
| Compras | bebidas | 500 | |
| regalos | 100 | ||
| Suministros | Luz | 250 | |
| Agua | 150 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 600 | ||
| Sueldos | dj/seguridad | 3500 | |
| limpiadores camareros | 7200 | ||
| Publicidad | 200 | ||
| Gestoría | 100 | ||
| Mantenimiento | 400 | ||
| Pago Intereses | 43,3333 | ||
| Total de Gastos | 13093,3 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 2006,67 | ||
martes, 29 de mayo de 2018
Reto 25: Cash Flow
lunes, 28 de mayo de 2018
Reto 24: Plan de Financiación
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 15000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 10000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 8000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 3000 | ||
| Proveedores | 3600 | ||
| Total | 39600 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
reto 23: Plan de Inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 3000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 4000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 10000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 5000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 2000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 15000 | ||
| Caja | 600 | ||
| Total | 39600 | ||
martes, 15 de mayo de 2018
martes, 8 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
