Mis proveedores de bebida seran:
Proveedor 1:
Distribuciones Chano
Proveedor 2:
Hiper Cash
Proveedor 3:
Spar
| Analisis de Proveedores |
| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 |
| Precio | 9 | 8 | 7 |
| Calidad | 8 | 9 | 7 |
| Localización | 8 | 10 | 9 |
| Plazo de Entrega | 10 | 8 | 8 |
| Experiencia | 9 | 8 | 8 |
| Reputación | 8 | 9 | 8 |
| Métodos de Pago | 9 | 9 | 9 |
| Situación Económica | 8 | 9 | 8 |
| Total | 69 | 70 | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario